Tillbehör
till bastur och trädgårdstunnor.

Tillbehör för badkar med insatser – för kylning | netto | brutto | Blandare för badkar | 470 PLN | 578,10 PLN |
---|---|---|---|---|
Avlopp med automatisk propp och bräddavlopp | 405 PLN | 498,15 PLN | ||
Vattentätning av timmerstockar (Sadolin Extra lack) | 405 PLN | 498,15 PLN | ||
Stosar för uppvärmning av vatten – 2 st. | 405 PLN | 498,15 PLN |
Tillbehör för bastu | netto | brutto | Termo-hygrometer för trädgårdsbastun | 155 PLN | 190,65 PLN |
---|---|---|---|---|
Dipper | 110 PLN | 135,30 PLN | ||
Ceber | 150 PLN | 184,50 PLN | ||
Nackstöd | 205 PLN | 252,15 PLN | ||
Timglas | 135 PLN | 166,05 PLN | ||
Plåttak för bastun | 135 PLN/m2 | 166,05 PLN/m2 | ||
Tak av asfaltsplattor | 175 PLN/m2 | 215,25 PLN/m2 | ||
Handdukshängare för bastu i trädgården 4 krokar | 70 PLN | 86,10 PLN | ||
LED-lampa för trädgårdsbastun | 60 PLN | 73,80 PLN | ||
Harvia bastu aromer: Eukalyptus, citron, björk, tall, pepparmynta, äpple – 500 ml | 60 PLN | 73,80 PLN | ||
Målning av salt | 765 PLN | 940 PLN | ||
Diabaz bastukokare stenar 20 kg | 80 PLN | 98,40 PLN | ||
Diabaz D-4 spis (med stenar, isolerat rör 1mb, vanligt rör 1mb, isolerad böj, takfotstak) effekt upp till 12 kW vedeldad (för bastur upp till 19m3) | 3 950 PLN | 4 858,50 PLN | ||
Harvia elektriskt bastuaggregat med styrenhet (för kommersiellt bruk) | 3 550 PLN | 4 366,50 PLN | ||
Elektriskt bastuaggregat för Harvia trädgårdsbastu som regleras av spisen (för hemmabruk) | 1 700 PLN | 2 091 PLN | ||
Belysning i bastun, installation (lampa, strömbrytare, 230V-uttag) | 1 150 PLN | 1 414,50 PLN | ||
Lampa med lampskärm | 405 PLN | 498,15 PLN | ||
Polykarbonatkupol Ø190, konvexitet 40 cm, tjocklek 6 mm | 2 600 PLN | 3 198 PLN | ||
Rostfritt stålband med beslag och spännskruv (upp till 7mb) | 255 PLN | 313,65 PLN | ||
Extern impregnering av bastur SO-2A, SO-3A, SO-3B, SO-DSC, SH-M3, SH-M4 | 1 050 PLN | 1 291,50 PLN | ||
Extern impregnering av bastur SO-4B, SO-OW, SO-OP, SD, SH-M5, SH-M6 – alla | 1 300 PLN | 1 599 PLN | ||
Invändig impregnering av bastur SO-2A, SO-3A, SO-3B, SO-DSC, SH-M3, SH-M4 | 550 PLN | 676,50 PLN | ||
Intern impregnering av bastur SO-4B, SO-OW, SO-OP, SD, SH-M5, SH-M6 – alla | 650 PLN | 799,50 PLN | ||
Kapsyl | 60 PLN | 73,80 PLN | ||
Plåt | 30 PLN | 36,90 PLN | ||
Radio | 1 150 PLN | 1 414,50 PLN | ||
Dörrar av trä | 350 PLN | 430,50 PLN | ||
Led-belysning (ytterligare led-belysning till standardbelysning) | 700 PLN | 861 PLN | ||
Baldakiner – gran | 1 300 PLN | 1 599 PLN | ||
Baldakiner – ceder | 1 700 PLN | 2 091 PLN | ||
Saltmätare | 250 PLN | 310 PLN | ||
Skål | 60 PLN | 74 PLN |
Tillbehör för badkar | netto | brutto | Paddel | 175 PLN | 215,25 PLN |
---|---|---|---|---|
Badkarslock av trä | 800 PLN | 984 PLN | ||
Täckning för BW19, BW17 | 1 500 PLN | 1 845 PLN | ||
Laminatskydd för BW23 | 1 700 PLN | 2 091 PLN | ||
Stosar för uppvärmning av vatten – 2 st. | 405 PLN | 498,15 PLN | ||
Träplattform framför en stock eller bastu (minimipris per 1m2) | 550 PLN/m2 | 676,50 PLN/m2 | ||
Plattform, smal, trästeg för timmerklättring, 30x30x125 cm | 600 PLN | 738 PLN | ||
Plattform, brett trästeg för stockklättring, 30x60x125 cm | 710 PLN | 873,30 PLN | ||
Spiskåpa (spade, sopborste, eldgaffel) | 350 PLN | 430,50 PLN | ||
Flerfärgad halogen-undervattensbelysning med en punkt inklusive installation | 805 PLN | 990,15 PLN | ||
Sandvattenfilter kapacitet ca 4500l/h inkl. installation och skimmer, effekt 0,35 kW | 1 400 PLN | 1 722 PLN | ||
Plattform, dubbelt steg, trätrappa för uppstigning, sandfilterhus för badkar | 1 300 PLN | 1 599 PLN | ||
Jacuzzi-system/5 jetstrålar för hydromassage och luftning av vatten inklusive installation, effekt 0,75 kW | 2 800 PLN | 3 444 PLN | ||
Jacuzzi-system/10 jetstrålar för hydromassage och vattenluftning inklusive installation, effekt 1,1 kW | 4 000 PLN | 4 920 PLN | ||
Värmekåpa för BW12, BW14, BW17, BW19, BW23 | 1 500 PLN | 1 845 PLN | ||
Niziołek N-2 utomhusspis (skorsten med 2 stycken Ø130-rör, huv, tak) effekt upp till 18 kW, vedeldad | 3 000 PLN | 3 690 PLN | ||
Undergolvsspis Insider l-1 för BW12 och BW14 (skorsten med 2 rör Ø130, huv, baldakin) effekt upp till 4 kW, vedeldad | 3 000 PLN | 3 690 PLN | ||
Undergolvsspis Insider l-1 för BW19 och BW23 (skorsten med 2 rör Ø130, kåpa, tak) effekt upp till 16 kW, vedeldad | 4 350 PLN | 5 350,50 PLN | ||
Elspis effekt från 9 kW till 18 kW (måste installera en pump, filter eller jacuzzi) | 3 000 PLN | 3 690 PLN | ||
Vattentätning av timmerstockar (Sadolin Extra lack) | 650 PLN | 799,50 PLN | ||
Elektronisk termometer | 135 PLN | 166,05 PLN | ||
Ram | 1 050 PLN | 1 291,50 PLN | ||
Klor- och ozongenerator | 1 800 PLN | 2 214 PLN | ||
Installation av stockar/saunor | 20% av priset för stock/sauna | |||
Transport | 3,11 PLN/km | 3,82 PLN/km |
Denna prislista upphäver tidigare prislistor. Prislistan utgör inte ett erbjudande i den mening som avses i civillagen, utan endast en inbjudan till förhandlingar i syfte att ingå ett avtal. Life polska förbehåller sig rätten att ändra priserna på enskilda produkter samt deras utformning och använda material. Ritningar och fotografier som ingår i prislistan och på webbplatsen är endast avsedda som referens och kan skilja sig från de erbjudna produkternas faktiska tillstånd. Detaljer om garantin finns i de villkor som ingår i garantikorten. Produkter från andra tillverkare som vi är återförsäljare för omfattas av separata garantier. Beställningar och justeringar av dessa, liksom alla köpeavtal, måste absolut göras och bekräftas skriftligen på lämpliga blanketter. Tolkning av beräkningen av värdet av tjänsterna och produkterna i denna prislista ankommer uteslutande på Life Polska. Vänligen kontakta vårt kontor för all information!