Zubehör
für Saunen und Gartenbäder.

Zubehör für Gartenbäder mit Einsätzen – zum Kühlen | netto | brutto | Wannenbatterie | 470 PLN | 578,10 PLN |
---|---|---|---|---|
Abfluss mit automatischem Stopfen und Überlauf | 405 PLN | 498,15 PLN | ||
Imprägnierung von Baumstämmen (Sadolin Extra-Lack) | 405 PLN | 498,15 PLN | ||
Zapfhähne für die Wassererwärmung – 2 Stück. | 405 PLN | 498,15 PLN |
Sauna-Zubehör | netto | brutto | Thermo-Hygrometer für die Gartensauna | 155 PLN | 190,65 PLN |
---|---|---|---|---|
Schöpfkelle | 110 PLN | 135,30 PLN | ||
Sauna-Kübel | 150 PLN | 184,50 PLN | ||
Kopfstütze | 205 PLN | 252,15 PLN | ||
Sanduhr | 135 PLN | 166,05 PLN | ||
Blechdach für die Sauna | 135 PLN/m2 | 166,05 PLN/m2 | ||
Asphaltschindeldach | 175 PLN/m2 | 215,25 PLN/m2 | ||
Garten-Sauna-Handtuchhalter 4 Haken | 70 PLN | 86,10 PLN | ||
LED-Licht für die Gartensauna | 60 PLN | 73,80 PLN | ||
Harvia Saunadüfte: Eukalyptus, Zitrone, Birke, Kiefer, Pfefferminz, Apfel – 500 ml | 60 PLN | 73,80 PLN | ||
Gemälde aus Salz | 765 PLN | 940 PLN | ||
Diabaz Sauna Herd Steine 20 kg | 80 PLN | 98,40 PLN | ||
Diabaz D-4 Herd (mit Steinen, 1mb isoliertem Rohr, 1mb glattem Rohr, isoliertem Krümmer, Traufhaube) bis 12 kW holzbefeuert (für Saunen bis 19m3) | 3 950 PLN | 4 858,50 PLN | ||
Elektrischer Saunaofen Harvia mit Steuergerät (für den gewerblichen Gebrauch) | 3 550 PLN | 4 366,50 PLN | ||
Elektrischer Saunaofen für die Harvia-Gartensaunaregler auf dem Herd (für den Hausgebrauch) | 1 700 PLN | 2 091 PLN | ||
Beleuchtung in der Sauna, Installation (Lampe, Schalter, 230V-Steckdose) | 1 150 PLN | 1 414,50 PLN | ||
Lampe mit Lampenschirm | 405 PLN | 498,15 PLN | ||
Kuppel aus Polycarbonat Ø190, Wölbung 40 cm, Dicke 6 mm | 2 600 PLN | 3 198 PLN | ||
Edelstahlbinder mit Beschlägen und Spannschraube (bis zu 7mb) | 255 PLN | 313,65 PLN | ||
Externe Imprägnierung der Saunen SO-2A, SO-3A, SO-3B, SO-DSC, SH-M3, SH-M4 | 1 050 PLN | 1 291,50 PLN | ||
Externe Imprägnierung der Saunen SO-4B, SO-OW, SO-OP, SD, SH-M5, SH-M6 – alle | 1 300 PLN | 1 599 PLN | ||
Innere Imprägnierung der Saunen SO-2A, SO-3A, SO-3B, SO-DSC, SH-M3, SH-M4 | 550 PLN | 676,50 PLN | ||
Innere Imprägnierung der Saunen SO-4B, SO-OW, SO-OP, SD, SH-M5, SH-M6 – alle | 650 PLN | 799,50 PLN | ||
Kappe | 60 PLN | 73,80 PLN | ||
Blatt | 30 PLN | 36,90 PLN | ||
Radio | 1 150 PLN | 1 414,50 PLN | ||
Hölzerne Türen | 350 PLN | 430,50 PLN | ||
Led-Beleuchtung (zusätzliche Led-Beleuchtung zur Standardbeleuchtung) | 700 PLN | 861 PLN | ||
Vordach – Fichte | 1 300 PLN | 1 599 PLN | ||
Vordach – Zedernholz | 1 700 PLN | 2 091 PLN | ||
Salzmesser | 250 PLN | 310 PLN | ||
Schale | 60 PLN | 74 PLN |
Zubehör für Gartenbäder | netto | brutto | Paddel | 175 PLN | 215,25 PLN |
---|---|---|---|---|
Wannenabdeckung aus Holz | 800 PLN | 984 PLN | ||
Deckel für BW19, BW17 | 1 500 PLN | 1 845 PLN | ||
Laminatabdeckung für BW23 | 1 700 PLN | 2 091 PLN | ||
Zapfhähne für Wassererwärmung – 2 Stück. | 405 PLN | 498,15 PLN | ||
Holzplattform vor einem Blockhaus oder einer Sauna (Mindestpreis pro 1m2) | 550 PLN/m2 | 676,50 PLN/m2 | ||
Plattform, schmal, Holzstufe zum Klettern auf Baumstämme, 30x30x125 cm | 600 PLN | 738 PLN | ||
Plattform, breite Holzstufe zum Klettern auf Baumstämme, 30x60x125 cm | 710 PLN | 873,30 PLN | ||
Kochtopfset (Schaufel, Kehrblech, Schürhaken) | 350 PLN | 430,50 PLN | ||
Mehrfarbige Einpunkt-Halogen-Unterwasserbeleuchtung einschließlich Installation | 805 PLN | 990,15 PLN | ||
Sandwasserfilterleistung ca. 4500l/h inkl. Installation und Skimmer, Leistung 0,35 kW | 1 400 PLN | 1 722 PLN | ||
Plattform, Doppelstufe, Holzstufe für Aufstieg, Sandfiltergehäuse für Wannen | 1 300 PLN | 1 599 PLN | ||
Whirlpoolsystem/5 Düsen für Hydromassage und Wasserbelüftung einschließlich Installation, Leistung 0,75 kW | 2 800 PLN | 3 444 PLN | ||
Whirlpoolsystem/10 Düsen für Hydromassage und Wasserbelüftung einschließlich Installation, Leistung 1,1 kW | 4 000 PLN | 4 920 PLN | ||
Thermische Abdeckung für BW12, BW14, BW17, BW19, BW23 | 1 500 PLN | 1 845 PLN | ||
Niziołek N-2 Outdoor-Kocher (Schornstein mit 2 Stück Ø130 Rohr, Haube, Baldachin) Leistung bis zu 18 kW, holzbefeuert | 3 000 PLN | 3 690 PLN | ||
Unterflurkocher Insider l-1 für BW12 und BW14 (Schornstein mit 2 Stück Rohr Ø130, Verkleidung, Haube) Leistung bis 4 kW, holzbefeuert | 3 000 PLN | 3 690 PLN | ||
Unterflurkocher Insider l-1 für BW19 und BW23 (Schornstein mit 2 Stück Rohr Ø130, Verkleidung, Haube) Leistung bis 16 kW, holzbefeuert | 4 350 PLN | 5 350,50 PLN | ||
Elektroherdleistung von 9 kW bis 18 kW (Installation einer Pumpe, eines Filters oder eines Whirlpools erforderlich) | 3 000 PLN | 3 690 PLN | ||
Imprägnierung von Baumstämmen (Sadolin Extra-Lack) | 650 PLN | 799,50 PLN | ||
Elektronisches Thermometer | 135 PLN | 166,05 PLN | ||
Rahmen | 1 050 PLN | 1 291,50 PLN | ||
Chlor- und Ozongenerator | 1 800 PLN | 2 214 PLN | ||
Einbau von Baumstämmen/Sauna | 20% des Preises für das Holz/Sauna | |||
Transport | 3,11 PLN/km | 3,82 PLN/km |
Diese Preisliste hebt frühere Preislisten auf. Die Preisliste stellt kein Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches dar, sondern ist lediglich eine Aufforderung zur Verhandlung im Hinblick auf den Abschluss eines Vertrages. Life polska behält sich das Recht vor, die Preise für die einzelnen Produkte sowie deren Ausführung und die verwendeten Materialien zu ändern. Die in der Preisliste und auf der Website enthaltenen Zeichnungen und Fotos dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Zustand der angebotenen Produkte abweichen. Die Einzelheiten der Garantie sind in den Bedingungen auf den Garantiekarten enthalten. Für Produkte anderer Hersteller, deren Händler wir sind, gelten gesonderte Garantien. Bestellungen und deren Änderungen sowie alle Kaufverträge müssen unbedingt schriftlich auf den entsprechenden Formularen erfolgen und bestätigt werden. Die Auslegung der Berechnung des Wertes der Dienstleistungen und Produkte in dieser Preisliste obliegt ausschließlich Life Polska. Bitte kontaktieren Sie unser Büro für alle Informationen!